 
  
 
                  
Статус: Под заказ
Цена: По Запросу
|   | Supplement | ||||
| Мин. | Ном. | Макс. | |||
| Длина волны CATV | (нм) | 1540 |   | 1560 |   | 
| Длина волны OLT | (нм) |   | 1310/1490 |   |   | 
| 1550нм потери | (дБ) |   |   | 0.8 | 1550nm | 
| 1310/1490нм потери | (дБ) |   |   | 0.8 | 1310/1490nm | 
| Изоляция между длинами волн1490/1550nm | (дБ) | 40 |   |   |   | 
| Входная мощностьCATV | (дБм) | 0 | 3 |   |   | 
| Выходная мощность | (дБм) | 42 |   | ||
| Выходная мощность на портах | (дБм) | 20 |   | ||
| Количество выходных портов |   | 64 |   | ||
| Разброс на выходных портах | (дБ) | -0.5 |   | 0.5 |   | 
| NF (+3 dBm,@1550nM) | (дБ) | 4.5 |   | 6.5 |   | 
| System CNR deterioration | (дБ) |   |   | 1 | Pin=6dBm | 
| Поляризационно-зависимые потери | (дБ) |   |   | 0.4 |   | 
| Поляризационная дисперсия | (ps/нм) |   |   | 0.3 |   | 
| Echo loss | (дБ) | 50 |   |   |   | 
| Коннектор |   | SC/APC, LC/APC |   | ||
| SNMP интерфейс |   | RJ45 |   | ||
| Напряжение
  питания | (V) | 100 |   | 250 | Optional -48VDC | 
| Рабочая
  температура | ( C° ) | -10 |   | 65 |   | 
| Габариты | (″) | 19 × 14.5 × 5.25 | |||